(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月17日,德龙激光获外资买入4.3万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有德龙激光8.55万股,占流通股0.13%,累计持股成本56.83元,持股亏损35.60%。
德龙激光最近5个交易日下跌4.94%,陆股通累计净买入3.18万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价36.91元;最近20个交易日下跌14.04%,陆股通累计净卖出3.05万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价39.52元;最近60个交易日下跌22.38%,陆股通累计净买入8.55万股,占流通盘0.13%,区间平均买入价42.59元。
德龙激光近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-17 | 8.55万 | 0.13 | 156.61万 | 4.3万 | 56.83 |
2023-8-16 | 4.25万 | 0.06 | -68.1万 | -1.89万 | 77.54 |
2023-8-15 | 6.14万 | 0.09 | -203.2万 | -5.59万 | 64.77 |
2023-8-14 | 11.73万 | 0.18 | 280.34万 | 7.6万 | 51.24 |
2023-8-11 | 4.13万 | 0.06 | -48.39万 | -1.24万 | 77.64 |
2023-8-10 | 5.37万 | 0.08 | 13.66万 | 3547 | 68.66 |
2023-8-9 | 5.02万 | 0.08 | -150.36万 | -3.9万 | 70.79 |
2023-8-8 | 8.91万 | 0.14 | -353.29万 | -9.04万 | 56.72 |
2023-8-7 | 17.95万 | 0.27 | -61.01万 | -1.56万 | 47.84 |
2023-8-4 | 19.51万 | 0.30 | 158.85万 | 4.07万 | 47.15 |
关键词:
责任编辑:QL0009